Descripción:
Modulo que se encuentra integrado en la suite Erp-University; permite administrar eficientemente el ingreso de alumnos, proceso de calificación y reportes estadísticos.
Características:
| - | Administración de calendarios académico. |
| - | Programación de vacantes. |
| - | Registro del postulante. |
| - | Administración de las modalidades de ingreso. |
| - | Administración del expediente del alumno. |
| - | Administración del proceso de examen de admisión. |
| - | Reportes de ingresantes. |
| - | Reportes estadísticos (comparativos de postulantes-ingresantes-matriculados, por modalidad de ingreso, tipo de colegio, sexo, etc.) |
| - | Administración eficiente de maestros. |


