Descripción:
El Modulo Informático de Metodología de Investigación Científica (MOIC), controla el proceso de elaboración de tesis de los estudiantes de forma digital.
Facilita la búsqueda de información que se encuentra registrado, como antecedentes desarrollados por los estudiantes.
Al mismo tiempo permite la interacción del docente investigador con el estudiante, mediante actividades y recursos a ser evaluado por el mismo medio.
Características:
| - | La información es obtenida del módulo académicos, donde se programan los cursos de investigación. |
| - | Construcción un espacio donde interactúa el estudiante y el docente de investigación por cada curso de investigación programado. |
| - | Dentro del módulo se incluyen los elementos didácticos, donde el docente tutor investigador pueda programar sus actividades e interacciones. |
| - | Contiene un registro digital de los proyectos de investigación de los estudiantes y su acta de aprobación. |
| - | Contiene un registro digital de los Informes de investigación de los estudiantes y su acta de aprobación. |
| - | Control de Calificación digital. |


