Descripción:
En este módulo del software ERP-University, usted realiza tanto los ajustes necesarios a la contabilidad como la emisión de informes contables.
El sistema lleva automáticamente la contabilidad a partir de asientos modelo que son procesados con cada emisión / registración de los comprobantes legales que opera el sistema, así mismo gestiona el trabajo del área contable.
Características:
| - | Traslado de Saldos de un año a otro para la apertura de periodo contable. |
| - | Administración de Plan de Cuentas General. |
| - | Análisis de Cuentas. |
| - | Análisis por Cuenta Analítica (cuenta corriente de clientes y proveedores). |
| - | Generación de los Estados Financieros (Balance General, Estados de ganancias y pérdidas, hoja de trabajo, estados de cambio en el patrimonio neto, flujo de efectivo). |
| - | Generación de libros auxiliares (Registro de compras, registro de ventas, libro caja, bancos, inventario y balance por cuentas generales, etc.) |
| - | La integración de sistemas permite la elaboración de los asientos contables automáticos. |
| - | Conciliación bancaria manual y automática. |
| - | Interfaz para la elaboración de asientos de ajustes y /u otros asientos propias de la contabilidad. |
| - | Configuración de las cuentas contables para las categorías de productos en almacén. |
| - | Proceso de depreciación de activos automático. |



