Descripción:
Este módulo le permite administrar de manera fácil la gestión de activos que forman parte de la empresa.
Características:
| - | Alta de nuevos activos. |
| - | Codificación de activos de manera automática, en función a la cantidad que hace referencia la orden de compra. |
| - | Gestión de Solicitudes entrantes para traslado de activos, así como la aprobación y/o rechazo del mismo. |
| - | Impresión de papeletas de traslado. |
| - | Asignación de Responsables de activos a su cargo. |
| - | Elaboración de Ordenes de Salida de Activos. |
| - | Historial de la depreciación de Activos. |
| - | Elaboración de Inventarios de Activos. |
| - | Impresión de Códigos de Barra para los activos. |
| - | Control de Avance de Inventarios, a través de gráficos estadísticos. |


